Сведения предоставлены на 01.12.2025
Уровень образования - Среднее профессиональное образование
| Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 4 | очная | 4 | 5 | 0 | 8 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 3 | очная |
3 |
0 | 0 | 0 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.03 | Технология деревообработки | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.03 | Технология деревообработки | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.03 | Технология деревообработки | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 54 | 42 | |||||








