Перечень специальностей БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2022-2023 учебный год
| Код направления подготовки | Специальность | Квалификация | Количество бюджетных мест | Дополнительные платные места | ||||||
| очно | заочно | очно | заочно | |||||||
| на базе основного общего образования (9 классов) | ||||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | техник | 25 | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | администратор баз данных | 20 | - | 5 | - | ||||
| программист | 20 | 5 | ||||||||
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | техник-теплотехник | 25 | - | - | - | ||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | техник | 25 | - | - | - | ||||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | техник-механик | 25 | - | - | - | ||||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | техник | 25 | - | - | - | ||||
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | техник-технолог | 25 | - | - | - | ||||
| 35.02.03 | Технология деревообработки | техник-технолог | 25 | - | - | - | ||||
| 25.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | Техник-технолог | 25 | - | - | - | ||||
| на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | программист | - | - | 25 | - | ||||
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | техник-теплотехник | - | - | - | 25 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | 15 | - | 10 | - | ||||









